Listino Prezzi Appartamenti
Hotel Residence San Domenico
La Caparra da versare all’atto della prenotazione è pari al 30% dell’importo del soggiorno. La caparra sarà trattenuta in qualsiasi caso (Ex art. 1386c.c.) Le settimane vanno da sabato a sabato.
La prenotazione ha efficacia solo al ricevimento dell’intero importo della caparra, l’opzione ha una durata massima di una settimana, e il saldo residuo dovrà essere versato all’arrivo.
Dotato di varie tipologie di appartamenti, e tanto spazio esterno per godersi le giornate estive all’insegna del relax e divertimento a Marina di Camerota. Zona barbecue con tavolini e sedie, area giochi per bambini, posto auto assegnato all’ombra.
Prezzi 2021 Appartamenti in Hotel Residence a Marina di Camerota
- Free Wifi
- Aria Condizionata
- Colazione a Buffet
- Ristorante
- Parcheggio Gratis
- Bar/Lounge
- Servizio Spiaggia
Prezzi Hotel Residence a Marina di Camerota. Il Residence Hotel è dotato di varie tipologie appartamenti, e tanto spazio esterno per godersi le giornate estive all’insegna del relax e divertimento a Marina di Camerota. Zona barbecue con tavolini e sedie, area giochi per bambini, posto auto assegnato all’ombra. ATTENZIONE: I prezzi si intendono ad appartamento per settimana.
Scheda Prenotazione Appartamento>>
LE QUOTE INCLUDONO: Elettricità , acqua calda, gas, iva e posto auto. LE QUOTE NON INCLUDONO: Biancheria (€ 7,00 a persona per settimana), noleggio culla: € 20,00 a settimana (Su richiesta), pulizia finale appartamento: € 35,00. deposito cauzionale richiesto € 100,00. uso ombrelloni e sdraio terza o quarta fila a richiesta all’atto della prenotazione presso un lido convenzionato. MODALITA DI PRENOTAZIONE & PAGAMENTO: La Caparra da versare all’atto della prenotazione è pari al 30% dell’importo del soggiorno. La prenotazione ha efficacia solo al ricevimento dell’intero importo della caparra, l’opzione ha una durata massima di una settimana, e il saldo residuo dovrà essere versato all’arrivo. La caparra sarà trattenuta in qualsiasi caso (Ex art. 1386c.c.) Le settimane vanno da sabato a sabato.
Formula Residence + Colazione |
2 pax |
2+1 pax |
4 pax | 2+2 pax | 4+1 pax | ||
dal 11/06 al 18/06/2022 | 250,00 € | 300,00 € | 450,00 € | 350,00 € | 450,00 € | ||
dal 18/06 al 25/06/2022 | 300,00 € | 350,00 € | 550,00 € | 400,00 € | 550,00 € | ||
dal 25/06 al 02/07/2022 | 350,00 € | 400,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 600,00 € | ||
dal 02/07 al 09/07/2022 | 450,00 € | 500,00 € | 750,00 € | 600,00 € | 750,00 € | ||
dal 09/07 al 16/07/2022 | 500,00 € | 550,00 € | 800,00 € | 750,00 € | 800,00 € | ||
dal 16/07 al 23/07/2022 | 600,00 € | 700,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 900,00 € | ||
dal 23/07 al 30/07/2022 | 700,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | ||
dal 30/07 al 06/08/2022 | 800,00 € | 850,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | ||
dal 06/08 al 13/08/2022 | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € | 1.300,00 € | ||
dal 13/08 al 20/08/2022 | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 1.300,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | ||
dal 20/08 al 27/08/2022 | 800,00 € | 900,00 € | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 1.200,00 € | ||
dal 27/08 al 03/09/2022 | 400,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 700,00 € | ||
dal 03/09 al 10/09/2022 | 300,00 € | 380,00 € | 550,00 € | 450,00 € | 550,00 € | ||
dal 10/09 al 17/09/2022 | 250,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 400,00 € |
Richiesta Disponibilità
Listino Prezzi 2022 Formula Hotel in Mezza Pensione (Colazione & Cena) N.B La Formula Hotel include la pulizia giornaliera delle camere e bagno con esclusione del piano cottura, fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio il mercoledì .
Formula Mezza Pensione |
2 pax |
2+1 pax |
2+2 pax |
4 pax | 4+1 pax | ||
dal 11/06 al 18/06/2022 | 500,00 € | 640,00 € | 780,00 € | 920,00 € | 1.000,00 € | ||
dal 18/06 al 25/06/2022 | 550,00 € | 690,00 € | 830,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € | ||
dal 25/06 al 02/07/2022 | 630,00 € | 740,00 € | 880,00 € | 1.200,00 € | 1.350,00 € | ||
dal 02/07 al 09/07/2022 | 680,00 € | 820,00 € | 950,00 € | 1.300,00 € | 1.450,00 € | ||
dal 09/07 al 16/07/2022 | 840,00 € | 980,00 € | 1.100,00 € | 1.450,00 € | 1.590,00 € | ||
dal 16/07 al 23/07/2022 | 840,00 € | 980,00 € | 1.100,00 € | 1.450,00 € | 1.590,00 € | ||
dal 23/07 al 30/07/2022 | 980,00 € | 1.120,00 € | 1.260,00 € | 1.590,00 € | 1.700,00 € | ||
dal 30/07 al 06/08/2022 | 1.150,00 € | 1.270,00 € | 1.400,00 € | 1.780,00 € | 1.920,00 € | ||
dal 06/08 al 13/08/2022 | 1.400,00 € | 1.540,00 € | 1.680,00 € | 2.240,00 € | 2.380,00 € | ||
dal 13/08 al 20/08/2022 | 1.500,00 € | 1.740,00 € | 1.880,00 € | 2.240,00 € | 2.380,00 € | ||
dal 20/08 al 27/08/2022 | 1.200,00 € | 1.350,00 € | 1.500,00 € | 1.880,00 € | 2.000,00 € | ||
dal 27/08 al 03/09/2022 | 900,00 € | 1.050,00 € | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 1.620,00 € | ||
dal 03/09 al 10/09/2022 | 630,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.050,00 € | 1.170,00 € | ||
dal 10/09 al 17/09/2022 | 550,00 € | 690,00 € | 800,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € |



